Стоимость услуг зависит от системы налогообложения, количества документов и сотрудников. Ниже приведены основные тарифы.

Стоимость услуг зависит от системы налогообложения, количества документов и сотрудников. Ниже приведены основные тарифы.
Смотрите также: Бухгалтерские услуги, Бухгалтерское обслуживание, Бухгалтерский аутсорсинг.
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| До 100 документов в месяц | от 20 000 ₽/мес |
| От 200 до 500 документов | +10 000 ₽/мес за каждые 100 документов |
| От 500 до 1000 документов | +14 000 ₽/мес за каждые 100 документов |
| Ведение учёта по ВЭД | от 4 000 ₽ за сделку |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| УСН 6% или патент, до 50 операций | от 7 000 ₽/мес |
| УСН 15%, до 100 документов | от 16 000 ₽/мес |
| Обработка выписок до 25 операций | от 4 000 ₽/мес |
| Обработка выписок до 75 операций | от 5 000 ₽/мес |
| Обработка выписок до 150 операций | от 7 000 ₽/мес |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| АУСН 20%, до 100 документов | от 18 000 ₽/мес |
| АУСН 8%, до 100 документов | от 10 000 ₽/мес |
| Кадровый учёт с начислением зарплаты, первый сотрудник | 3 000 ₽/мес |
| Последующие сотрудники на АУСН | 700 ₽/мес за человека |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Без сотрудников, до 50 операций | от 7 000 ₽/мес |
| Обработка выписок до 25 операций | от 4 000 ₽/мес |
| Обработка выписок до 75 операций | от 5 000 ₽/мес |
| Обработка выписок до 150 операций | от 7 000 ₽/мес |
С 2005 года МАС консалтинг сопровождает бизнес по всей России в бухгалтерских, управленческих и юридических вопросах.
Елена Молодцова знает бухгалтерию через реальный бизнес и помогает предпринимателям навести порядок в финансах, снизить риски и спокойно расти.
Оставьте заявку и наш специалист ответит на любые вопросы, расскажет про все возможности и рассчитает стоимость.